Corner Stacked Tee (Burgundy)
Size chart

| Inches | ||
| Size | Width (Inch) | Length (Inch) |
| S | 18.5 | 27.5 |
| M | 20.5 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 32 |
| 2XL | 25 | 33.5 |
| 3XL | 26.5 | 34 |
| 4XL | 29 | 34.5 |
| Centimeters | ||
| Size | Width (CM) | Length (CM) |
| S | 47 | 70 |
| M | 52 | 73.5 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 81 |
| 2XL | 63.5 | 85 |
| 3XL | 67 | 86 |
| 4XL | 73.5 | 87.5 |
- Classic fit
- Heavyweight, 6.5 oz/yd2, 22-singles
- 100% combed cotton, pre-shrunk
- Machine wash cold, tumble dry low